Trocha statistiky.
| Ukazatel | 1998 | 1999 | 2000 |
| počet porodů | 89338 | 88286 | |
| z toho v % | |||
| fyziologických | 80,6 | 81,8 | |
| rizikových | 15,5 | 14,7 | |
| patologických | 3,8 | 3,6 | |
| porody SC | 12,5 | 12,6 | |
| porody zakončeny pomocí kleští | 1,7 | 1,6 | |
| krevní ztráta - 0 - 100 ml | 4,6 | 4,3 | |
| 101 - 300 ml | 83,0 | 83,4 | |
| 301 - 500 ml | 10,1 | 10,0 | |
| 501 - 700 ml | 1,5 | 1,4 | |
| 701 - 1000 ml | 0,7 | 0,7 | |
| více než 1 000 ml | 0,2 | 0,2 | |
| ženské sestry a porodní asist. | 4240 | 4264 | 4322 |
| z toho privátní zařízení | 1423 | 1352 | 1448 |
| lékaři na porodnických pracov. | 218 | 230 | 229 |
| počet porodnic | 123 | 121 | 117 |
| počet perinatologických center | 11 | 11 | |
| perinatální mortalita | 5,2 | 5,3 | 4,5 |
| úmrtí matek v souvislosti s porodem | 5 (3) | 6 (2) |
Pozn.:
Základní údaj o počtu porodů je převzat z ČSÚ. Podrobnější analýza se provádí pouze z výsledků statistického hlášení "Zpráva o rodičce", které zpracovává ÚZIS a nepatrně se liší od ČSÚ.
Tzn., že tyto údaje jsou vyjádřeny pouze v procentech, vypočtených z našeho zpracování.
Úmrtí matek dle ČSÚ je sledováno v období těhotenství, porodu a šestinedělí, číslo v závorce udává
počet úmrtí žen pouze na diagnozy O60 - O75 (komplikace porodu) a O80 - O84 (porod).
Vše co se týká porodů mino porodnici se u nás nesleduje.
Těhotenství |
Dítě |
(C) 1999-2024 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.