| 
	
	
	
15. deň po odbere
	
	
	 
 
 |  
| Jannulla: 15. deň po odbere (11. deň po ET) - horný Axiom set (citlivosť 25 IU), dolný Beta-Quick (citlivosť 25 IU); v krvi cca 88 IU HCG (vypočítané podľa Daily Rate) |  
  |  
| Rozměry: | 481x211 |  
| Velikost: | 15,9 kB |  
| Vložil: | spravce* (3.11.2005) |  
| Poslední změna: | 19.12.2005 13:05:32 |  
| URL obrázku: | https://rodina.cz/umelinky/album/15_1.jpg |  
| Počet zobrazení: | Fotka byla zobrazena doposud 1341 x. |  
  |  
 
Zobrazeno doposud 1341 x. 
 | 
 |