|
16.,18.,20.DPO
[Zvětšit na plnou velikost]
|
| Sloník (přirozeně): (od hora) 16.DPO (90 IU HCG v krvi), 18.DPO, 20.DPO (464 IU HCG v krvi); Unimarkt (citlivost 25 IU) |
 |
| Rozměry: | 610x458 |
| Velikost: | 19,2 kB |
| Vložil: | spravce* (6.1.2006) |
| Poslední změna: | 6.1.2006 14:19:40 |
| URL obrázku: | https://rodina.cz/umelinky/album/slonik.jpg |
| Počet zobrazení: | Fotka byla zobrazena doposud 3504 x. |
|
Zobrazeno doposud 3504 x.
|
|