|
15. deň po odbere
[Zvětšit na plnou velikost]
|
| Jannulla: 15. deň po odbere (13. deň po ET); Beta-Quick (Orea), citlivosť 20-25 IU; v krvi 168 IU HCG |
 |
| Rozměry: | 695x144 |
| Velikost: | 9,8 kB |
| Vložil: | spravce* (17.2.2006) |
| Poslední změna: | 17.2.2006 8:15:11 |
| URL obrázku: | https://rodina.cz/umelinky/album/xxxdpoxxxxxxxxxxxx-hcgxxxxxiu.jpg |
| Počet zobrazení: | Fotka byla zobrazena doposud 1646 x. |
|
Zobrazeno doposud 1646 x.
|
|