|
22. deň po odbere
[Zvětšit na plnou velikost]
|
| Jannulla: 22. deň po odbere (18. deň po ET); RapiPreg (citlivosť 25 IU); v krvi 930 IU HCG |
 |
| Rozměry: | 1000x588 |
| Velikost: | 37,3 kB |
| Vložil: | UmelinkySk-správca (8.11.2005) |
| Poslední změna: | 8.11.2005 15:14:18 |
| URL obrázku: | https://rodina.cz/umelinkysk/album/xxxdpoxxxxxiux-hcgxxxxxiu.jpg |
| Počet zobrazení: | Fotka byla zobrazena doposud 440 x. |
|
Zobrazeno doposud 440 x.
|
|