|
15. deň po odbere
[Zvětšit na plnou velikost]
|
| Jannulla: 15. deň po odbere (13. deň po ET); Beta-Quick (Orea), citlivosť 20-25 IU; v krvi 168 IU HCG |
 |
| Rozměry: | 695x144 |
| Velikost: | 9,8 kB |
| Vložil: | UmelinkySk-správca (17.2.2006) |
| Poslední změna: | 17.2.2006 8:36:51 |
| URL obrázku: | https://rodina.cz/umelinkysk/album/xxxdpoxxxxxxxxxxxx-hcgxxxxxiu.jpg |
| Počet zobrazení: | Fotka byla zobrazena doposud 685 x. |
|
Zobrazeno doposud 685 x.
|
|