|
14. deň po odbere
|
| Jannulla: 14. deň po odbere (10. deň po ET); RapiPreg (citlivosť 15-20 IU); v krvi 63 IU HCG |
 |
| Rozměry: | 414x228 |
| Velikost: | 47,2 kB |
| Vložil: | spravce* (3.11.2005) |
| Poslední změna: | 3.11.2005 19:45:50 |
| URL obrázku: | https://rodina.cz/umelinky/album/xxxdpoxxxxxxx-xxxiux.jpg |
| Počet zobrazení: | Fotka byla zobrazena doposud 1489 x. |
|
Zobrazeno doposud 1489 x.
|
|