|
17. deň po odbere
|
| Jannulla: 17. deň po odbere (13. deň po ET); Beta-Quick (citlivosť 25 IU); v krvi cca 173 IU HCG (vypočítané podľa aktuálneho Daily Rate) |
 |
| Rozměry: | 441x90 |
| Velikost: | 5,6 kB |
| Vložil: | spravce* (3.11.2005) |
| Poslední změna: | 6.12.2005 17:09:59 |
| URL obrázku: | https://rodina.cz/umelinky/album/17_2.jpg |
| Počet zobrazení: | Fotka byla zobrazena doposud 660 x. |
|
Zobrazeno doposud 660 x.
|
|