20.6.2012 13:51:39 MarMat (+2)
Firmy, kterým byly v souvislosti s tímto druhem podnikání uděleny nejvyšší pokuty Českou obchodní inspekcí
Firmy, kterým byly v souvislosti s tímto druhem podnikání uděleny nejvyšší pokuty Českou obchodní inspekcí (v období od 1. 1. 2011 do 20. 5. 2012):
PRODUCTS EXCLUSIVE s.r.o. (IČ 27440834) – 360 000 Kč (6 pokut od 15 000 do 150 000 Kč)
J.O.B. s.r.o. (IČ 49623834) – 265 000 Kč (3 pokuty od 15 000 do 150 000 Kč)
Top-live s.r.o. (IČ 28959990) – 315 000 Kč (6 pokut od 10 000 do 100 000 Kč)
GastromediaHolding s.r.o. (IČ 24759121) - 190 000 Kč (3 pokuty od 10 000 do 150 000 Kč)
HOMECOOK s.r.o. (IČ 24848476) – 135 000 Kč (3 pokuty od 15 000 do 100 000 Kč)
JINOX s.r.o. (IČ 28259785) – 120 000 Kč (2 pokuty: 20 000 a 120 000 Kč)
Ladislav Krempl (IČ 68569513) – 100 000 Kč
Beck Czech s.r.o. (IČ 24841994) – 95 000 Kč (2 pokuty: 5 000 a 90 000 Kč)
VERDANO s.r.o. (IČ 24761303) – 271 000 Kč (11 pokut od 5 000 do 60 000 Kč)
Richard Mirga (IČ 74248952) – 115 000 Kč (3 pokuty od 15 000 do 50 000 Kč)
Swiss Natur Solution s.r.o. (IČ 28949862) – 95 000 Kč (4 pokuty od 5 000 do 50 000 Kč)
MERPEX TRADE s.r.o. (IČ 24132063) – 118 000 Kč (6 pokut od 3 000 do 50 000 Kč)
VELON TRADE s.r.o. (IČ 24778486) - 95 000 Kč (3 pokuty od 15 000 do 50 000 Kč)
TOP MORAVIA Q, s.r.o. (IČ 26220652) - 53 000 Kč (2 pokuty: 3 000 a 50 000 Kč)
UNIPRODEX s.r.o. (IČ 28944461) – 50 000 Kč
MIKELA spol. s r.o. (IČ 60198982) – 50 000 Kč
PROFI CZECH s.r.o. (IČ 28987314) – 50 000 Kč
Martin Suchánek (IČ 72601582– 50 000 Kč
Odpovědět